Když v osmnácti letech začínal v organizaci Detroit Red Wings jistý mladík s číslem 17 na zádech, málokdo předpokládal co za kariéru má před sebou. To se psal rok 1946. Chvíli na to se uvolnilo číslo 9, které si tento mladík vzal. Nebyl jím nikdo jiný než Gordie Howe.
Ve své nováčkovské sezóně nasbíral 22 bodů za 7 branek a 15 asistencí v 58 zápasech. Od té doby nastupoval za Rudá křídla dlouhých 25 let až do ročníku 1970/1971. Za tuto dobu stihl odehrát 1687 utkání a nasbírat 1809 bodů. Jednoduchou matematikou docházíme k číslu 1,07 bodu na zápas.
Nejvýraznější pro něj byla především 50. léta. Během této doby dokázal 4x vyhrát Stanley Cup (1950, 1952, 1964 a 1955), získat čtyři Hart Memorial Trophy (1952, 1953, 1957 a 1958) pro nejužitečnějšího hráče sezóny (další 2 ještě získal v 60. letech), a pět Art Ross Trophy (1951, 1952, 1953, 1954 a 1957) pro vítěze kanadského bodování (další přidal v 60. letech). Rudým Křídlům dělal kapitána v letech 1958 až 1962
Po konci u Rudých křídel na chvíli ukončil kariéru, znovu si zahrál v konkurenční WHL kvůli svým synům, kteří zde již nastupovali. V sezóně 1979/1980 se do NHL ještě vrátil v dresu Hatfordu Whalers, kteří přešli ze zaniklé WHL. Třetího října 1997 nastoupil k zahajovacímu utkání IHL v dresu Detroit Vipers proti Kansas City Blades. Bylo mu 69 let, stal se tak prvním a jediným profesionálkním hráčem, který nastoupil v šesti desetiletích (40., 50., 60., 70., 80. a 90. letech). V březnu 1972 bylo jeho číslo 9 vyřazeno a vyvěšeno ke stropu hokejové arény Rudých Křídel.
Své nejlepší hokejové roky prožil v 50. letech.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rp8iDa2RPRQ (zdroj:Youtube.com)
Upozornění: Video je v anglickém jazyce, bez českých titulků, ovšem každý hokejový fanda by to měl zvládnout.
Trofeje:
→ Stanley Cup: 1950, 1952, 1954, 1955
→ Art Ross Memorial Trophy: 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1963
→ Hart Memorial Trophy: 1952, 1953, 1957, 1958, 1960, 1963
→ Lester B. Pearson Award:1967
→ Lionel Conacher Award: 1963
→ uveden do Hokejové síně slávy v roce 1972.
Statistiky:
| Základní část | Playoff | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna | Organizace | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
| 1945–46 | Omaha Knights | USHL | 51 | 22 | 26 | 48 | 53 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||
| 1946–47 | Detroit Red Wings | NHL | 58 | 7 | 15 | 22 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 1947–48 | Detroit Red Wings | NHL | 60 | 16 | 28 | 44 | 63 | 10 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
| 1948–49 | Detroit Red Wings | NHL | 40 | 12 | 25 | 37 | 57 | 11 | 8 | 3 | 11 | 19 | ||
| 1949–50 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 35 | 33 | 68 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1950–51 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 43 | 43 | 86 | 74 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| 1951–52 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 47 | 39 | 86 | 78 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 1952–53 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 49 | 46 | 95 | 57 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 1953–54 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 33 | 48 | 81 | 109 | 12 | 4 | 5 | 9 | 31 | ||
| 1954–55 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 29 | 33 | 62 | 68 | 11 | 9 | 11 | 20 | 24 | ||
| 1955–56 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 38 | 41 | 79 | 100 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8 | ||
| 1956–57 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 44 | 45 | 89 | 72 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||
| 1957–58 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 33 | 44 | 77 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 1958–59 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 32 | 46 | 78 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 1959–60 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 28 | 45 | 73 | 46 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
| 1960–61 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 23 | 49 | 72 | 30 | 11 | 4 | 11 | 15 | 10 | ||
| 1961–62 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 33 | 44 | 77 | 54 | — | — | — | — | — | ||
| 1962–63 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 38 | 48 | 86 | 100 | 11 | 7 | 9 | 16 | 22 | ||
| 1963–64 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 26 | 47 | 73 | 70 | 14 | 9 | 10 | 19 | 16 | ||
| 1964–65 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 29 | 47 | 76 | 104 | 7 | 4 | 2 | 6 | 20 | ||
| 1965–66 | Detroit Red Wings | NHL | 70 | 29 | 46 | 75 | 83 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
| 1966–67 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 25 | 40 | 65 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 1967–68 | Detroit Red Wings | NHL | 74 | 39 | 43 | 82 | 53 | — | — | — | — | — | ||
| 1968–69 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 44 | 59 | 103 | 58 | — | — | — | — | — | ||
| 1969–70 | Detroit Red Wings | NHL | 76 | 31 | 40 | 71 | 58 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1970–71 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 23 | 29 | 52 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 1973–74 | Houston Aeros | WHA | 70 | 31 | 69 | 100 | 46 | 13 | 3 | 14 | 17 | 34 | ||
| 1974–75 | Houston Aeros | WHA | 75 | 34 | 65 | 99 | 84 | 13 | 8 | 12 | 20 | 20 | ||
| 1975–76 | Houston Aeros | WHA | 78 | 32 | 70 | 102 | 76 | 17 | 4 | 8 | 12 | 31 | ||
| 1976–77 | Houston Aeros | WHA | 62 | 24 | 44 | 68 | 57 | 11 | 5 | 3 | 8 | 11 | ||
| 1977–78 | New England Whalers | WHA | 76 | 34 | 62 | 96 | 85 | 14 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
| 1978–79 | New England Whalers | WHA | 58 | 19 | 24 | 43 | 51 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 1979–80 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 15 | 26 | 41 | 42 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1997–98 | Detroit Vipers | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| NHL | 1767 | 801 | 1049 | 1850 | 1685 | 157 | 68 | 92 | 160 | 220 | ||||
| WHA | 419 | 174 | 334 | 508 | 399 | 78 | 28 | 43 | 71 | 115 | ||||
(Zdroj: http://www.hockey-reference.com/players/h/howego01.html)
Zdroj obrázku: http://gordiehoweinfo.weebly.com/
Ďábelský web Czech & Slovak unofficial Fanpage