Nižší zámořská liga AHL, které se účastní také farmářské mužstvo New Jersey se sídlem v Albany, vyhlásila letošní vítěze IOA/American Specialty AHL Man of the Year. Tohle ocenění získalo 30 hokejistů, každý vítěz zastupuje jeden celek soutěže. Za barvy Devils se mezi vyvolenou skupinou objevilo jméno Dana Kellyho.
Představovaná pocta se uděluje hráčům, jež se aktivně zapojují do vedlejších klubových aktivit, jakými jsou například charitativní akce, dotace humanitárních projektů nebo tréninkové kempy pro děti. Z 30 jmen bude během dubna vybrán jediný člověk, jemuž připadne do rukou Yanick Dupré Memorial Award. Cena vznikla jako reakce na smrt bývalého hráče Hershey Bears a Philadelphia Flyers Yanicka Duprého, ten zemřel roku 1997 po šestnáctiměsíčním boji s leukémií.
Dan Kelly se stal hlavním červenobílým kandidátem pro zisk honorace zásluhou toho, že podobným zájmům se naplno věnuje už pátým rokem. Nikdy mu nedělalo problém přispět na chod jakékoliv výše zmiňované organizace. Letos dokonce v rámci „Stick Salute Program“ daroval část ze svého výdělku na vstupné pro zástupce armády, kteří tak dostali možnost zhlédnout některá ďábelská utkání. Jelikož Kellyho úsilí v této oblastí není krátkodobé, analogické odměny se dočkal již podruhé v kariéře.
Kompletní seznam nominací – Yanick Dupré Memorial Award
| 1. | Eric Neilson (Syracuse Crunch) |
| 2. | Derek Hulak (Texas Stars) |
| 3. | Tom Nilsson (Toronto Marlies) |
| 4. | Alex Biega (Utica Comets) |
| 5. | Barry Goers (W-B/Scranton Penguins) |
| 6. | Konrad Abeltshauser (Worcester Sharks) |
| 7. | Mathieu Tousignant (Adirondack Flames) |
| 8. | Dan Kelly (Albany Devils) |
| 9. | Michael Sdao (Binghamton Senators) |
| 10. | Aaron Ness (Bridgeport Sound Tigers) |
| 11. | Kyle Hagel (Charlotte Checkers) |
| 12. | Shane Harper (Chicago Wolves) |
| 13. | Tom McCollum (Grand Rapids Griffins( |
| 14. | Davis Drewiske (Hamilton Bulldogs) |
| 15. | Ryan Bourque (Hartford Wolf) |
| 16. | Mike Moore (Hershey Bears) |
| 17. | Jonathon Blum (Iowa Wild) |
| 18. | Bruno Gervais (Lake Erie Monsters) |
| 19. | Zack Stortini (Lehigh Valley Phantoms) |
| 20. | Kevin Raine (Manchester Monarchs) |
| 21. | Zach Budish (Milwaukee Admirals) |
| 22. | John Kurtz (Norfolk Admirals) |
| 23. | Matthew Ford (Oklahoma City Barons) |
| 24. | Jordan Szwarz (Portland Pirates) |
| 25. | Justin Florek (Providence Bruins) |
| 26. | Nick Petrecki (Rochester Americans) |
| 27. | Zach Miskovic (Rockford IceHogs) |
| 28. | Quinton Howden (San Antonio Rampage) |
| 29. | Corey Cowick (Springfield Falcons) |
| 30. | Will O’Neill (St. John’s IceCaps) |
zdroj: thealbanydevils.com, theahl.com
foto: thealbanydevils.com
Ďábelský web Czech & Slovak unofficial Fanpage