| ÚTOČNÍCI | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Travis Zajac | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 6.500.000 | $ 5.750.000 | $ 5.750.000 | UFA | ||
| Patrik Eliáš | UFA | |||||||
| Michael Cammalleri | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | UFA | ||||
| Ryane Clowe | $ 4.850.000 | $ 4.850.000 | UFA | |||||
| Adam Henrique | $ 4.500.000 | $ 5.000.000 | $ 5.500.000 | UFA | ||||
| Kyle Palmieri | RFA | |||||||
| Miles Wood | $ 925.000 | $ 925.000 | RFA | |||||
| Sergei Kalinin | RFA | |||||||
| Jacob Josefson | RFA | |||||||
| Devante Smith-Pelly | RFA | |||||||
| Reid Boucher | RFA | |||||||
| Joseph Blandisi | $ 715.000 | RFA | ||||||
| Tyler Kennedy | UFA | |||||||
| Marc Savard | $ 575.000 | UFA | ||||||
| OBRÁNCI | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Andy Greene | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | $ 5.000.000 | UFA | |||
| Adam Larsson | $ 3.000.000 | $ 4.500.000 | $ 4.850.000 | $ 5.050.000 | $ 5.100.000 | UFA | ||
| John Moore | $ 1.750.000 | $ 1.950.000 | UFA | |||||
| Steven Santini | $ 925.000 | $ 925.000 | RFA | |||||
| Jon Merrill | RFA | |||||||
| David Schlemko | UFA | |||||||
| Damon Severson | $ 600.000 | RFA | ||||||
| David Warsofsky | RFA | |||||||
| BRANKÁŘI | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Cory Schneider | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | UFA |
|
| Keith Kinkaid | $ 750.000 | UFA | ||||||
| BUYOUTY | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | |
| Ilya Kovalchuk | $ 250.000 | $ 250.000 | $ 250.000 | $ 250.000 | $ 250.000 | $ 250.000 | $ 250.000 | |
| AKTUÁLNÍ SOUČET | $ 41.340.000 | $ 40.900.000 | $ 33.100.000 | $ 22.050.000 | $ 17.100.000 | $ 6.250.000 | $ 250.000 | |
Ďábelský web Czech & Slovak unofficial Fanpage