Útočníci
| # | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ![]() | Jesper Bratt | LW | 30. 7. 1998 | ![]() | Stockholm, Švédsko |
| 13 | ![]() | Nico Hischier | C | 4. 1. 1999 | ![]() | Naters, Švýcarsko |
| 21 | ![]() | Kyle Palmieri | RW | 1. 2. 1991 | ![]() | Smithtown, USA |
| 86 | ![]() | Jack Hughes | C | 14. 5. 2001 | ![]() | Orlando, USA |
| 44 | ![]() | Miles Wood | LW | 13. 9. 1995 | ![]() | Buffalo, USA |
| 37 | ![]() | Pavel Zacha | C | 6. 4. 1997 | ![]() | Brno, Česká republika |
| 19 | ![]() | Travis Zajac | C | 13. 5. 1985 | ![]() | Winnipeg, Kanada |
| 97 | ![]() | Nikita Gusev | LW | 8. 7. 1992 | Moskva, Rusko | |
| 90 | ![]() | Jesper Boqvist | LW | 30. 10. 1998 | ![]() | Falun, Švédsko |
| 59 | Janne Kuokanen | C/LW | 25. 5. 1998 | ![]() | Oulunsalo, Finsko | |
| 11 | ![]() | Andreas Johnsson | LW/RW | 21. 11. 1094 | ![]() | Gavle, Švédsko |
Obránci
| # | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Will Butcher | D | 6. 1. 1995 | ![]() | Madison, USA |
| 5 | ![]() | Connor Carrick | D | 13. 4. 1994 | ![]() | Orland Park, USA |
| 7 | ![]() | Matt Tennyson | D | 23. 4. 1990 | ![]() | Minneapolis, USA |
| 76 | ![]() | P.K. Subban | D | 13. 5. 1989 | ![]() | Toronto, Kanada |
| 28 | ![]() | Damon Severson | D | 7. 8. 1994 | ![]() | Brandon, Kanada |
| 22 | ![]() | Ryan Murray | D | 27. 9. 1993 | ![]() | Regina, Saskatchewan, Kanada |
| 32 | Dakota Mermis | D | 5. 1. 1994 | ![]() | Alton, USA |
Brankáři
| # | Jméno | Post | Datum narození | Místo narození | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Mackenzie Blackwood | G | 9. 12. 1996 | ![]() | Thunder Bay, Kanada |
| 50 | ![]() | Corey Crawford | G | 31. 12. 1984 | ![]() | Montreal, Quebec, Kanada |
Ďábelský web Czech & Slovak unofficial Fanpage























